MACEWAN GRIFFINS
| Name | SP | Kills | K⁄S | Aces | A⁄S | Blocks | B⁄S | Digs | D⁄S |
| Megan Ewasuk | 22 | 19 | 0.86 | 6 | 0.27 | 7 | 0.32 | 13 | 0.59 |
| Kari Acheson | 29 | 21 | 0.72 | 8 | 0.28 | 1 | 0.03 | 20 | 0.69 |
| Katelyn Melnyk | 73 | 34 | 0.47 | 8 | 0.11 | 13 | 0.18 | 214 | 2.93 |
| Tyra Adamic | 62 | 122 | 1.97 | 17 | 0.27 | 12 | 0.19 | 69 | 1.11 |
| Madison Porisky | 72 | 194 | 2.69 | 16 | 0.22 | 9 | 0.13 | 201 | 2.79 |
| Madison Lakey | 52 | 13 | 0.25 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 80 | 1.54 |
| Rebecca Martin | 42 | 1 | 0.02 | 7 | 0.17 | 0 | 0.00 | 16 | 0.38 |
| Melissa Van Yken | 10 | 15 | 1.50 | 4 | 0.40 | 4 | 0.40 | 10 | 1.00 |
| Jaden Douville | 68 | 4 | 0.06 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 236 | 3.47 |
| Christina Campbell | 65 | 160 | 2.46 | 18 | 0.28 | 10 | 0.15 | 179 | 2.75 |
| Sophie Melanfant | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| Corrina Caouette | 71 | 170 | 2.39 | 20 | 0.28 | 17 | 0.24 | 159 | 2.24 |
| Kimberly Bolin | 69 | 131 | 1.90 | 11 | 0.16 | 16 | 0.23 | 50 | 0.72 |
| Aiden Lutzmann | 8 | 7 | 0.88 | 5 | 0.63 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 |
| TOTALS | 75 | 892 | 11.89 | 123 | 1.64 | 91 | 1.21 | 1252 | 16.69 |
PLAYOFFS
| Name | SP | Kills | K⁄S | Aces | A⁄S | Blocks | B⁄S | Digs | D⁄S |
| Megan Ewasuk | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 |
| Kari Acheson | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Katelyn Melnyk | 13 | 5 | 0.38 | 2 | 0.15 | 1 | 0.08 | 40 | 3.08 |
| Tyra Adamic | 10 | 16 | 1.60 | 2 | 0.20 | 3 | 0.30 | 3 | 0.30 |
| Madison Porisky | 12 | 29 | 2.42 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 26 | 2.17 |
| Madison Lakey | 11 | 6 | 0.55 | 3 | 0.27 | 0 | 0.00 | 15 | 1.36 |
| Rebecca Martin | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Melissa Van Yken | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 |
| Jaden Douville | 13 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 4.08 |
| Christina Campbell | 11 | 19 | 1.73 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36 | 40 | 3.64 |
| Corrina Caouette | 13 | 34 | 2.62 | 4 | 0.31 | 2 | 0.15 | 38 | 2.92 |
| Kimberly Bolin | 13 | 36 | 2.77 | 1 | 0.08 | 9 | 0.69 | 6 | 0.46 |
| TOTALS | 13 | 154 | 11.85 | 18 | 1.38 | 22 | 1.69 | 234 | 18.00 |