Team
| Gold | Concordia University of Edmonton |
| 2 | NAIT |
| 3 | The King's University |
| 4 | Olds College |
| Championship | Consolation | |
| Semi-Final | NAIT 7 - OC 0 | TKU 6 - OC 1 |
| Semi-Final | CUE 7 - TKU 0 | |
| Final | CUE 4 - NAIT 1 |
Men's Singles
| 1 | Narayan Ramdhani | TKU |
| 2 | Nicolas Pittman | CUE |
| 3 | Braxton Wong | CUE |
| 4 | Jordan Tao | CUE |
Women's Singles
| 1 | Eyota Kwan | NAIT |
| 2 | Samantha Hsu | NAIT |
| 3 | Kassidy Turcotte | CUE |
| 4 | Kennedy Turcotte | CUE |
Men's Doubles
| 1 | Jeffery Ko ⁄ Ronuelle Mendina | NAIT |
| 2 | John Li ⁄ Tyler Walsh | NAIT |
| 3 | Braxton Wong ⁄ Raphael Wong | CUE |
| 4 | Alex Boulier ⁄ Colton Grier | OC |
Women's Doubles
| 1 | Caitlyn New ⁄ Kaitlyn Wilbee | NAIT |
| 2 | Bea Bernardo ⁄ Ryo Kuramochi | |
| 3 | Annika Jacobsson ⁄ Abby Ledda | |
| 4 | Kaylee Morris ⁄ Kassidy Turcotte |
Mixed Doubles
| 1 | Desmond Wang ⁄ Takeisha Wang | CUE |
| 2 | Luc-Ly Nguyen ⁄ Connie Juang | NAIT |
| 3 | Braxton Wong ⁄ Kaylee Morris | CUE |
| 4 | Raphael Wong ⁄ Kennedy Turcotte | CUE |